Ergebnisse Marschwertung in Pregarten – Bezirk Freistadt
Die Bewertung der Vereine beim Bezirksmusikfest 2017 am 10. Juni in Pregarten. Wir gratulieren allen Kapellen zu ihren Erfolgen!
| Musikverein Katsdorf | Jakob Oberfichtner | D | 91,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Hirschbach | Jürgen Kopler | D | 91,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Allerheiligen im Mühlkreis | Herbert Wahl | D | 92,94 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trachtenmusikkapelle Lasberg | Stefan Danner | D | 92,23 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Kefermarkt | Michael Brandstötter | D | 93,17 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trachtenkapelle Reichenthal | Christoph Elmecker | D | 89,94 | Sehr guter Erfolg |
| Musikverein Pierbach | Gerhard Leithner | D | 91,29 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Leopoldschlag | Sabine Klopf | D | 94,58 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Marktmusikkapelle Liebenau | Bernhard Käferböck | D | 90,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Stadtkapelle Freistadt | Josef Mader-Kreiner jun. | E | 90,65 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Hagenberg im Mühlkreis | David Bergsmann | D | 91,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein St. Leonhard | Franz Aglas | D | 89,82 | Sehr guter Erfolg |
| Musikverein Bad Zell | Andreas Schwabegger | D | 90,82 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Schwertberg | Martina Fröschl | E | 92,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Marktmusikkapelle Windhaag bei Freistadt | Kerstin Steininger | D | 91,23 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Zulissen | Michael Deibl | D | 90,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Neumarkt im Mühlkreis | Fritz Maurer | E | 92,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Feuerwehrmusik Windhaag bei Freistadt | Gerhard Traxler | D | 91,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Kaltenberg | Gerald Aigner | D | 92,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Schönau | Manuel Klinger | E | 91,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Sandl | Ingrid Stütz | D | 91,47 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikkapelle St. Oswald bei Freistadt | Christoph Kolmbauer | E | 92,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Wartberg | Manfred Wöckinger | E | 92,55 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Rainbach im Mühlkreis | Andreas Wagner | E | 91,35 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Unterweißenbach | Peter Schimana | D | 90,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trachtenmusikkapelle Gutau | Ralf Freudenthaler | D | 91,94 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Trachtenmusikkapelle Waldburg | Ing. Andreas Haunschmied | D | 90,82 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Tragwein | DI (FH) Florian Aigner | E | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Grünbach | Wolfgang Eder | D | 91,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
| Musikverein Pregarten | Ing. Siegfried Reichl | E | 92,95 | Ausgezeichneter Erfolg |
